Overzicht van de samenstelling van de verschillende colleges van B & W.
2022-2026
Naam | Periode | Taken |
---|---|---|
Petra Dassen-Housen | Burgemeester, Openbare Orde, veiligheid en brandweer, rampenbestrijding, coördinatie handhaving, Eurode en internationale zaken, PR en communicatie, AD/DB Parkstad Limburg | |
Tim Weijers | tot 1-12-2024 | Wethouder Ruimtelijke Ordening, Wonen/Volkshuisvesting, Vastgoed, Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (OBK), Personeel en Organisatie (P&O), Toerisme, marketing en evenementen |
René van Drunen | Wethouder Jeugdzorg en jeugdbeleid, Volksgezondheid, Milieu en afval, Duurzaamheid | |
John Roland | Wethouder Sociale zaken en werkgelegenheid, Euregionale arbeidsmarkt, Maatschappelijke zorg, Burgerparticipatie, Wijkwethouder West | |
Alexander Geers | Wethouder Economische zaken, Verkeer en vervoer, Openbare ruimte, Centrummanagement, Wijkontwikkeling, Wijkwethouder Noord | |
Jo Schlangen | Wethouder Onderwijs, Cultuur, Sport, Welzijn, Coördinatie VIE, Publiekszaken en dienstverlening, Informatiebeleid en automatisering, Weekmarkten en kermissen, Wijkwethouder Oost | |
Jo Paas | Wethouder Financiën, WMO, Integraal ouderenbeleid | |
Raoul Vinken | vanaf 1-12-2024 | 0,5 FTE i.v.m. het vertrek van Tim Weijers per 1-12-2024 |
Nicolle Heijltjes | vanaf 1-12-2024 | 0,5 FTE i.v.m. het vertrek van Tim Weijers per 1-12-2024 |
Raph Stijns | Gemeentesecretaris, algemeen directeur |
2018-2022
Naam | Periode | Taken |
---|---|---|
Petra Dassen-Housen | Gehele periode | Burgemeester, Openbare Orde, veiligheid en brandweer, rampenbestrijding, coördinatie handhaving, Eurode en internationale zaken, PR en communicatie, AD/DB Parkstad Limburg |
Jos Som | 2018-2019 | Burgemeester, Openbare Orde, veiligheid en brandweer, rampenbestrijding, coördinatie handhaving, Eurode en internationale zaken, algemeen- en dagelijks bestuur Parkstad Limburg |
Tim Weijers | Gehele periode | Wethouder en locoburgemeester, Ruimtelijke Ordening, Wonen/Volkshuisvesting, Openbare ruimte, vastgoed, IBA, Toerisme, marketing en evenementen |
Leo Jongen | Gehele periode | Wethouder, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ouderenbeleid, volksgezondheid (coördinerend), maatschappelijke zorg en wijkwethouder West |
Bert Bejas | Gehele periode | Wethouder, Financiën, informatisering en automatisering, publiekszaken en dienstverlening, wijkwethouder Oost |
Dion Schneider | Gehele periode | Wethouder, economische zaken, verkeer en vervoer, Duurzaamheid, Milieu afval en reiniging, Arbeidsmarkt |
Jo Schlangen | Gehele periode | Wethouder, Onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, jeugdhulp, sport, weekmarkten & kermissen, Integrale aanpak wijkgericht werken, Cultuur, wijkwethouder Noord |
Huub Wiermans | Gehele periode | Wethouder, Sociale zaken en re-integratie, personeel en organisatie, Centrumontwikkeling, Centrummanagement, Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, Center Court |
Harry Coumans | Gehele periode | Gemeentesecretaris, algemeen directeur |
2014-2018
Naam | Periode | Taken |
---|---|---|
Jos Som | Gehele periode | Burgemeester, Openbare Orde, veiligheid en brandweer, rampenbestrijding, coördinatie handhaving, Eurode en internationale zaken, algemeen- en dagelijks bestuur Parkstad Limburg |
Leo Jongen | Gehele periode | Wethouder, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ouderenbeleid, volksgezondheid (coördinerend), maatschappelijke zorg en wijkwethouder Oost |
Dion Schneider | Gehele periode | Wethouder, Financiën, economische zaken, Euregionale arbeidsmarkt, informatisering en automatisering, publiekszaken en dienstverlening |
Huub Wiermans | Gehele periode | Wethouder, Sociale zaken en werkgelegenheid, personeel en organisatie, Parkstad Limburg, IBA (coördinerend), centrummanagement, coördinerend portefeuillehouder Centrumplan |
Jo Bok | Gehele periode | Wethouder, Cultuur (inclusief creative city), welzijn (inclusief bibliotheek), verkeer en vervoer, vastgoed, ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, milieu, afval & reiniging, duurzaamheid en wijkwethouder West |
Jo Schlangen | Gehele periode | Wethouder, Onderwijs, jeugdzorg, jeugdbeleid, sport, weekmarkten & kermissen |
Tim Weijers | Gehele periode | Wethouder, Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, openbare ruimte & wijkontwikkeling, toerisme, communicatie, public relations en marketing, coördinatie evenementen en wijkwethouder Noord |
Gehele periode | Gemeentesecretaris, algemeen directeur |
2010-2014
Naam | Periode | Taken |
---|---|---|
Jos Som | Gehele periode | Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijding, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, Eurode en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening, Centrumplan |
Leo Jongen | Gehele periode | Wethouder (wijk Oost), WMO, Ouderenbeleid, Volksgezondheid, Welijn, Maatschappelijke Zorg, Sport, Wijkontwikkeling |
Caroline Szalata | 27-4-2011-2014 | Wethouder (wijk noord), Sociale zaken, Euregionale arbeidsmarkt, Onderwijs Jeugdbeleid, Jeugdzorg, Personeel en Organisatie |
Peter Thomas | Gehele periode | Wethouder (wijk west), Loco-Burgemeester, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvestiging, Economische zaken en Toerisme, Cultuur, Parkstad Limburg |
Jo Bok | 2013-2014 | Wethouder, Openbare ruimte, Milieu, Afval, Verkeer en Vervoer, Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, Vastgoed, Weekmarkten, Kermissen |
Dion Schneider | 2013-2014 | Wethouder, Financiën, Informatisering en Automatisering, Centrummanagement, Coördinatie evenementen |
Tim Weijers | 2010-2013 | Wethouder, Openbare ruimte, Milieu, Afval, Verkeer en Vervoer, Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, Vastgoed, Weekmarkten, Kermissen |
Will Terpstra | 2010-2013 | Wethouder, Financiën, Informatisering en Automatisering, Centrummanagement, Coördinatie evenementen |
R.K.H. Krewinkel | 2010 – 27/04/2011 | Wethouder |
Jo Schlangen | 2014 | Wethouder Burgerbelangen |
Chris Kuikman | tot 1-1-2013 | Gemeentesecretaris, algemeen directeur |
2006-2010
Naam | Periode | Taken |
---|---|---|
Jos Som | Gehele periode | Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, Eurode en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening |
Peter Thomas | Gehele periode | Wethouder (wijk west), Economische zaken, Toerisme, Openbare Werken, Parkstad |
Hans (J.G.G.) Bosch | Gehele periode | Wethouder |
Frans Krasovec | Gehele periode | Wethouder en raadslid Burgerbelangen |
R.K.H. Krewinkel | Gehele periode | Wethouder |
W.H.E. Terpstra | Gehele periode | Wethouder |
Chris Kuikman | Gehele periode | Gemeentesecretaris, algemeen directeur |
2002-2006
Naam | Periode | Taken |
---|---|---|
Jos Som | Gehele periode | Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, Eurode en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening |
Peter Thomas | Gehele periode | Wethouder |
Ton Zeeuwen | Gehele periode | Wethouder, BBK |
Hans (J.G.G.) Bosch | Gehele periode | Wethouder |
A.H.M. Brauers | Gehele periode | Wethouder |
J.P.L. Hanssen | Gehele periode | Wethouder |
Frans Krasovec | Gehele periode | Wethouder en raadslid Burgerbelangen |
A.H.M. Willems | Gehele periode | Wethouder |
Chris Kuikman | Gehele periode | Gemeentesecretaris, algemeen directeur |
1998-2002
Naam | Periode | Taken |
---|---|---|
Jos Som | 2000-2002 | Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, Eurode en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening |
Thijs Wöltgens | 1998-2000 | Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, Eurode en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening |
Peter Thomas | Gehele periode | Wethouder |
A.J.W.M. Zeeuwen | Gehele periode | Wethouder en raadslid |
T.W.P. Geurts | Gehele periode | BBK wethouder en raadslid |
Frans Krasovec | Gehele periode | Wethouder en raadslid Burgerbelangen |
Ir A.G. Coumans | Gehele periode | Wethouder en raadslid |
Maurice (MSCM) Kohlen | Gehele periode | |
Hans (J.G.G.) Bosch | Gehele periode | Wethouder en raadslid |
Chris Kuikman | Gehele periode | Gemeentesecretaris, algemeen directeur |
1994-1998
Naam | Periode | Taken |
---|---|---|
Thijs Wöltgens | Vanaf 1 september | Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, Eurode en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening |
A.J.W.M. Zeeuwen | Gehele periode | Wethouder en raadslid |
G.H.W. Smeijsters | 1994-1997 | Wethouder |
Hub Bogman | Gehele periode | Wethouder en raadslid |
T.W.P. Geurts | Gehele periode | BBK wethouder en raadslid |
A.H.M. Willems | Gehele periode | |
J.P. van Leeuwenstein | Gehele periode | |
Chris Kuikman | Vanaf 1-1-1996 | Gemeentesecretaris, algemeen directeur |
1990-1994
Naam | Periode | Taken |
---|---|---|
Jan Mans | Gehele periode | Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening |
Hub Bogman | Gehele periode | Wethouder en raadslid |
Ir. A.G. Coumans | Gehele periode | Wethouder en raadslid |
J.P. van Leeuwenstein | Gehele periode | Wethouder en raadslid |
G.H.M. Smeijsters | Gehele periode | Wethouder |
1986-1990
Naam | Periode | Taken |
---|---|---|
Jan Mans | 1989-1990 | Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, Eurode en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening |
Jo Smeets | 1986-1989 | Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening |
Lei Hermans | Gehele periode | Wethouder en raadslid. Financiën – economische zaken werkgelegenheid – integrale beleidsplanning en eigendommen |
Maria Sträter | Gehele periode | Wethouder Welzijn en Sociale Zaken |
Ir. A.G. Coumans | Gehele periode | Wethouder en raadslid. Ruimteljke ordening – openbare werken – milieuzorg – personeel en organisatie |
C.J.M. Schroeder | Gehele periode | Wethouder en raadslid. Onderwijs – Cultuur – Sport en Woningtoewijzing |
1982-1986
Naam | Periode | Taken |
---|---|---|
Jo Smeets | Gehele periode | Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijding, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening |
Jo Bok | Gehele periode | Wethouder en raadslid |
Maria Sträter | Gehele periode | Wethouder. Portefeuille: Personeelszaken, organisatieontwikkeling, financieel beheer, automatisering. Zij is de eerste vrouwelijke Wethouder van Kerkrade |
J.P. van Leeuwenstein | Gehele periode | Wethouder en raadslid. Portefeuille: Bestuurlijke coördinatie |
C.J.M. Schroeder | Gehele periode | Wethouder en raadslid. Portefeuille: Woningtoewijzing |
1978-1982
Naam | Periode | Taken |
---|---|---|
Jo Smeets | 1978-1982 | Burgemeester |
Lei Hermans | Gehele periode | Wethouder |
Jo Eenens | Gehele periode | Wethouder, Loco burgemeester |
J.P. van Leeuwenstein | Gehele periode | Wethouder en raadslid |
L. Logister | Gehele periode | Wethouder en raadslid Eygelshoven |
C.J.M. Schroeder | Gehele periode | Wethouder en raadslid |
1974-1978
Naam | Periode | Taken |
---|---|---|
Jo Smeets | 1978-1982 | Burgemeester |
Jo Eenens | Gehele periode | Wethouder, Loco burgemeester |
C.J.M. Schroeder | Gehele periode | Wethouder en raadslid |
1970-1974
Naam | Periode | Taken |
---|---|---|
Jo Smeets | 1970-1974 | Burgemeester |
Wiel Bremen | 1970-1972 | Wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Publieke Werken |
Jozef Spierts | 1970-1972 | Wethouder |
1966-1970
Naam | Periode | Taken |
---|---|---|
Wiel Bremen | 1966-1970 | Wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Publieke Werken |
L. Logister | 1966-1970 | Wethouder en raadslid Eygelshoven |
Jozef Spierts | 1966-1970 | Wethouder |
1962-1966
Naam | Periode | Taken |
---|---|---|
Wiel Bremen | 1962-1966 | Wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Publieke Werken |
L. Logister | 1962-1966 | Wethouder en raadslid Eygelshoven |
1958-1962
Naam | Periode | Taken |
---|---|---|
Hubert Hubben | 1958-1962 | Wethouder Sociale Zaken, Maatschappelijk Hulpbetoon en Woningtoewijzing |
L. Logister | 1958-1962 | Wethouder en raadslid Eygelshoven |
Jozef Spierts | 1958-1962 | Wethouder |
1953-1958
Naam | Periode | Taken |
---|---|---|
Mr. C.J.G. Becht | 1953-1958 | Burgemeester. Algemene leiding, financiën en volksgezondheid |
W.E.A. Scheelen | 1953-1958 | Wethouder. Openbare werken, Gemeente eigendommen bouw en woningtoezicht, onteigeningen, begraafplaatsen en hinderwet. Loco burgemeester. |
Hubert Hubben | 1953-1958 | Wethouder. Sociale zaken, woningtoewijzing en personeelszaken |
v.d. Weier | 1953-1958 | Wethouder. Onderwijs, culturele zaken, archief, lichamelijke ontwikkeling, jeugdzorg en ontspanning |
Jozef Spierts | 1953-1958 | Wethouder. Electriciteits-waterleiding en woningbedrijf, slachthuis, marktwezen en kermissen |
1949-1953
Naam | Periode | Taken |
---|---|---|
Hubert Hubben | 1949-1953 | Wethouder Sociale Zaken, Maatschappelijk Hulpbetoon en Woningtoewijzing |
Jozef Spierts | 1949-1953 | Wethouder |
1946-1949
Naam | Periode | Taken |
---|---|---|
Hubert Hubben | 1946-1949 | Wethouder Sociale Zaken, Maatschappelijk Hulpbetoon en Woningtoewijzing |
Jozef Spierts | 1946-1949 | Wethouder |
1945-1946
Naam | Periode | Taken |
---|---|---|
Hubert Hubben | 1945-1946 | Wethouder Sociale Zaken, Maatschappelijk Hulpbetoon en Woningtoewijzing |
Jozef Spierts | 1945-1946 | Wethouder |
Bedankt voor die gegevens ! Wat ik graag zou weten , De vader van mijn moeder , die was Wethouder en Locoburgemeester , zijn naam was Delaheije . En de vader van mijn vader was Wethouder en Locoburgemeester , zijn naam was Winand Koken . Er is ook een Plackette in het Gemeentehuis met hun namen erop .