De scoutinggroepen in Kerkrade zijn anno 2007 verenigd in de Regio Carboonland.
Tot in januari 1999 zijn de Kerkraadse groepen verenigd in Scouting District Kerkrade. Dit district is op dat moment al een aantal jaren het kleinste district van Scouting Nederland. Desondanks levert zij in 1995 het meeste aantal deelnemers aan de 18e Wereld Jamboree in Dronten. Het nieuwe District, later bij een landelijke reorganisatie Regio genoemd, bestaat vanaf dat moment uit 19 groepen uit Kerkrade, Brunssum en Hoensbroek. Deze Regio wordt de Carboonland-Regio genoemd. Wanneer de landelijke, Nederlandse Scoutingvereniging in 2010, 100 jaar bestaat, overhandigt Regio Carboonland aan B&W van Kerkrade enkele verjaardagstaarten.
Onderstaande lijst vertegenwoordigt niet alleen de nog aanwezige groepen van deze jeugdvereniging in Kerkrade, maar ook de opgeheven scoutinggroepen:
| ?Start | Einde | Naam | Wijk |
|---|---|---|---|
| 1944 | 0000 | Scoutinggroep St. Lambertus | Centrum |
| 0000 | 0000 | Scoutinggroep St. Willibrord | Bleijerheide |
| 0000 | 0000 | Scoutinggroep St. Joris | Heilust |
| 0000 | 0000 | Scoutinggroep St. Hubertus | Terwinselen |
| 1938 | 0000 | Verkennersgroep St. Hubertus | Eygelshoven |
| 0000 | 0000 | Scouting Eygelshoven | Eygelshoven |
| 0000 | 0000 | Scoutinggroep Gregor Brokamp | Chevremont |
| 0000 | 0000 | Scoutinggroep St. Petrus | Chevremont |
| 0000 | 0000 | Scoutinggroep Indaba | Spekholzerheide |
| 0000 | 0000 | Gidsengroep St. Lidwina | Eygelshoven |
| 0000 | 0000 | Scoutinggroep Charles de Foucauld | Holz |
| 0000 | 0000 | Scoutinggroep St. Jozef | |
| 0000 | 0000 | Verkennersgroep St. Mauritius | Spekholzerheide |
