De Sportstichting Kerkrade roept (tot 2007 jaarlijks) een Sportman, Sportploeg en Sportvrouw van het jaar uit. Deze bijeenkomst wordt in een bepaalde periode ook wel de Kampioenenavond genoemd. Onderstaande overzichten geven de resultaten van de afgelopen jaren. Met ingang van 2007 worden de benoemingen tweejaarlijks bekend gemaakt. Vanaf dat jaar is het ook niet meer vanzelfsprekend dat jaarlijks een Sportman en Sportvrouw van het jaar bekend wordt gemaakt.
Sportman/-vrouw/-ploeg van het jaar
Jaar | Sportman | Info | Sportvrouw | Info | Sportploeg | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Mandy Zupansic | lid nationaal zitvolleybalteam en rolstoel badmintonster. uitreiking op 1 september 2012 | RKVV Chevremont Heren 1 | uitreiking op 1 september 2012 | ||
2009 | Joanne Schaefer | powerliften | Dartclub Rolduc | 1e Team | ||
2007 | Eugène Martineau | atletiek | Mannenploeg Achilles Top | |||
2006 | Onbekend | Melanie Berns | WK Kegelen | vooralsnog onbekend | 4×400 meter estafette meisjes B atletiek NK | |
2005 | Tom Corstjens | Achilles Top | Geen nominaties | Achilles Top | ||
2004 | Eugène Martineau | atletiek | vooralsnog onbekend | maar waarschijnlijk de genomineerde Joanne Schaefer | LHC | |
2003 | afgelast bij gebrek aan genomineerden | |||||
2002 | Dave Christiani | biljarten | Joanne Schaefer | powerliften | Biljartvereniging Chevremont | mannenteam. Uitreiking: 28 maart 2003. Deze ploeg wordt in 2002 Nationaal kampioen Golfbiljarten. |
2001 | Eugène Martineau | atletiek | Bianca Timpen | RKVV Heilust | Dames Elftal | |
2000 | Kars Stal | Achilles Top | Roxanne Wieden | Zwemster bij Zon Sport | Roda J.C. | uitreiking 16 maart 2001, Raadhuis |
1999 | Eugène Martineau | Achilles Top | Marjon Berends van Bezouwen | kegelaarster | damesteam Kegelvrung ’69 | |
1998 | Dave Christiani | biljarter | Peggy Loffeld | zwemster | Achilles Top | Uitreiking op 12 maart 1999 |
1997 | Waldi Milkassa | Achilles Top | Ingrid Suylen | Anjo Wetzelaer | Europese titel kegelen | Roda J.C. |
1996 | Karel Langen | judoka | Meta Knuth | badminton | GV Balans | Herenteam |
1995 | ||||||
1994 | Ger Senden | Patricia Hekkens | ||||
1993 | Marjon Berends van Bezouwen | kegelaarster | ||||
1992 | Guido Consten | handballer | Anjo Wetzelaer | kegelaarster | RKVV Chevremont | 1e elftal |
1991 | Richard Wnuck | turner | Miriam scheepers | kegelaarster | Kegelvrung ’69 | Damesteam |
1990 | Jolanda Jongen | zwemster | ||||
1989 | René Trost | Roda JC | Jacqueline Langen/Monique Dohmen | (judoka)/(jiu jitsu) | ||
1988 | Jan Janssen | gewichtheffen | ||||
1987 | Jacqueline Langen | judoka | ||||
1986 | Jolanda Jongen | zwemster | ||||
1985 | Jolanda Jongen | zwemster | ||||
1984 | Ed Heynen | turner | ||||
1983 | Jacqueline Langen | judoka, mogelijk Natascha De Bas TTVK 68 | ||||
1982 | Jos Smits | Roda JC | ||||
1981 | Ed Heynen | turner | Jacqueline Langen | judoka | TTVK 68 | meisjesteam |
1980 | Annette Jacquemont | turnster | ||||
1979 | ||||||
1978 | Jo Koullen | modelbouw | Annette Jacquemont | turnster | ||
1977 | Dolf Schilthuizen | judoka | Ingrid Suylen | atlete |
Sportman van de Eeuw
- 21e Eeuw Vooralsnog onbekend
- 20e Eeuw Theo Strüfer. Hij wordt in 1967 Nationaal Turnkampioen, 6 keer Limburgs Turnkampioen. Hij neemt talloze keren deel aan (inter)nationale toernooien.